按照发布时间排序
  1. 菜粕空单于今天迎来了暴跌,再次获利! (05-08 19:48) 回复
  2. 五一 (04-29 13:32) 回复
  3. 菜粕1809空单开始走出困境,意料之中! (04-27 00:10) 回复
  4. 很想通过投机摆脱社会的羁绊。恩,4月份大概率能继续获利。 (04-17 23:47) 回复
  5. 经过一周,4000多的浮亏成了1000多,心态和思维很重要,就算不能获利,全身而退也是不难的。 (04-14 17:17) 回复
  6. 贸易战,目前踩雷了,最不利要到五月份国内的油菜籽集中上市。 (04-09 22:07) 回复
  7. 3手菜粕1809空单,均价2585元,小亏1000,不过我还深相信威廉大人留下的技巧! (04-04 19:53) 回复
  8. 4月份期货投机开局不是很顺利!2手菜粕1809空单价位2566元。 (04-03 17:07) 回复
  9. 4月份,继续学习威廉大人留下的书本。 (04-01 17:50) 回复
  10. 又跌了下手机,金属机身又凹了两处 (03-31 19:27) 回复
  11. 折腾了一番,现在的保证金使用不到10%,持有两手菜粕1809的空单,持仓价格2566元。努力职业转型,以投机为生。 (03-30 22:04) 回复
  12. 昨晚在沪银1812反弹过程中平仓,今天早上又在鸡蛋1809反弹过程中平了一手留下一手,同时接回昨天的菜粕1809继续做空。毕竟不是专业从事交易的,所以要小仓位交易。 (03-30 09:26) 回复
  13. 一帆风顺后,有点自我膨胀。过早买入了鸡蛋1809,结果是亏了一点点。提前平仓菜粕1809(获利580元)释放保证金,把保证金使用率降到20%以下,仓位少,保持良好的心态,鸡蛋1809会涨的。估计沪银也会在这几天反弹。 (03-29 20:14) 回复
  14. 职业转型的尝试还算成功,菜粕1809应该会回补缺口的,2370元再平仓。又在2718元买进了沪银1812。继续尝试! (03-28 23:23) 回复
  15. 在2533卖空了菜粕1809,继续尝试职业转型。 (03-23 12:28) 回复
  16. 今天的沪银虽然不是卖在再高点,不过还是有所收获 (03-20 00:04) 回复
  17. 上周五买了点沪银1812。开始我的职业转型第一步。 (03-18 09:32) 回复
  18. 今晚要通宵处理前领导给的私单 (03-13 00:58) 回复
  19. 明天工作上的事情又有得烦,期待五月份bxhh单位和AIM单位的奖金 (03-11 19:37) 回复
  20. 今年二级建造师考试停考,不用复习了! (03-09 19:55) 回复
 29 12
娈嬬柧浜哄疄鍚嶈璇