按照发布时间排序
  1. 好在今天股市来了个久违的大涨找点就出民后会不会再创新低,只有时间知道 (01-29 17:22) 回复
  2. 今天股市又是大跌,每抄必损 (01-28 15:46) 回复
  3. 今天可以抄底做短差啦 (01-28 10:34) 回复
  4. 今天又是大跌,并且看不到任何止跌迹象 (01-27 13:14) 回复
  5. 今天股市大跌创出2年内新低人生就如股市,有高潮、就会有低谷,但不要戏剧人生希望总会有的、面包也同样会有的 (01-26 15:36) 回复
  6. 做好现在的事,以后的事情不需要提前知道命里有的自会有,命里无的不强求 (01-20 08:28) 回复
  7. 生命对于我们每个人来说都只有一次而人生的路没有如果、只有面对用心去生活吧,未来会发生什么不用去提前知道 (01-18 08:48) 回复
    1. 枯木龙吟: 关于明天的事我们后天就知道了 (01-18 09:09) 回复
    2. ynOmg: 那倒是,又何许后天我们什么都不知道了 (01-18 16:09) 回复
  8. 两个星期股市十万亿烟飞灰灭 (01-17 09:17) 回复
  9. 在接近2015年的低点时,大盘终于迎来了久违的反弹但股市有句名言:不破不利!因此反弹了,情况却不易过于乐观 (01-14 19:10) 回复
    1. 西伯利亚: 跳支舞吧 (01-21 11:29) 回复
    2. ynOmg: 还不到跳舞的时候,都说了情况却不易过于乐观 (01-21 21:56) 回复
  10. 人之初、性本善能使终保持这种善的能有几人?这又岂是缘就能得的?这是中彩的概率,是幸运之神的光顾 (01-11 08:58) 回复
  11. 宣传说:坐到等你网榜单“金胶椅”上,便更有机会莸得缘分此言差已!想想:能坐到这些位置的个个都是多少年啦?怎么遇的不是缘分全是水分?时光不饶人啊 (01-10 20:41) 回复
  12. 我看股市越来越有意思了嘛!哇靠 本来为稳定股市而推的熔断机制却成了加速下跌的加速器今天暂停今天如果股市大幅低开,短线抄一把!我看跨境电商板块有几只龙头个股就很 (01-08 08:16) 回复
  13. 明天将会是继续大跌的市场跌到2858点我就抄底 (01-07 11:31) 回复
  14. 中国股市是个散户为主的市场,注定比其它国际市场风险大多啦因此要投资前就要须知:股市有风险,投资须谨慎。会玩的玩,不会玩的千万别玩不过股市倒真是煅炼人性的好地方 (01-07 11:22) 回复
    1. 西伯利亚: 是 (01-10 19:28) 回复
  15. 哇靠 沪深股市开盘不到半个小时就垄断停牌了,暴跌百分之七 (01-07 10:26) 回复
    1. 西伯利亚: 股票被套了吧。。。 (01-07 11:01) 回复
    2. ynOmg: 哈哈 你说被套就被套了好啦 (01-07 11:26) 回复
  16. 今天股市大涨 (01-06 15:53) 回复
    1. 西伯利亚: 你买了吗? (01-06 18:18) 回复
    2. ynOmg: 没有,不是说了我怕抄到车轮底下 (01-07 10:47) 回复
  17. 2015年沪市全年上涨了9.25%2016年的第一个交易日就暴跌了6.86%哇靠 明天在惯性下跌一下就两天回到旧社会了 (01-04 19:18) 回复
    1. 枯木龙吟: 男人哭吧哭吧不是罪,全都是炒股惹的祸珍爱生命,远离股票! ( (01-04 23:24) 回复
    2. ynOmg: 没经历风雨怎么见彩虹同样也只有经历过风雨的人生命力才强 (01-05 08:31) 回复
  18. 哇靠 新年的第一个交易日出乎预料的暴跌 (01-04 13:29) 回复
    1. 西伯利亚: 快 抄底吧 (01-04 16:51) 回复
    2. ynOmg: 怕抄到车轮底下 (01-04 19:12) 回复
  19. 假如生活欺骗了你,不要忧伤、更不要欺骗生活 (01-04 08:28) 回复
    1. 西伯利亚: 恩 精辟 (01-04 10:04) 回复
  20. 人生之苦难,莫过于邪心于人心静难难于简简单单为福 (01-03 10:56) 回复
娈嬬柧浜哄疄鍚嶈璇